全微(南京)生物科技有限公司
搜索
产品
联系我们
‹
›
‹
›
产品展示
订购信息
抗体纯化 预装柱
产品名称 | 内径 × 柱床 (mm) | 特性 | 平均粒径 (μm) | 耐压 (MPa) | 推荐流速 (mL/min) | 规格 | 货号 |
Chrom-Trap MaXtar ARPA 1ml |
7.7/25 | 耐碱高载量高流速 rProtein A 配基 |
85 |
0.5 |
0.5 |
1×1ml |
2024-1821 |
Chrom-Screen MaXtar ARPA 4.7ml |
7.7/100 | 耐碱高载量高流速 rProtein A 配基 |
85 |
0.5 |
0.5~2.5 |
1×4.7ml |
2024-1822 |
Chrom-Trap MaXtar ARPA 5ml |
16/25 | 耐碱高载量高流速 rProtein A 配基 |
85 |
0.5 |
1~2.5 |
1×5ml |
2024-1823 |
Chrom-Trap rProtein A Chromstar FF 1ml |
7.7/25 |
高流速rProtein A 配基 |
90 |
0.3 |
0.5 |
1×1ml |
2034-1131 |
Chrom-Screen rProtein A Chromstar FF 4.7ml |
7.7/100 |
高流速rProtein A 配基 |
90 |
0.3 |
0.5~2.5 |
1×4.7ml |
2034-1132 |
Chrom-Trap rProtein A Chromstar FF 5ml |
16/25 |
高流速rProtein A 配基 |
90 |
0.3 |
1~2.5 |
1×5ml |
2034-1133 |
Chrom-Trap MaXtar Protein G 1ml |
7.7/25 | 耐碱高载量高流速 Protein G 配基 |
85 |
0.5 |
0.5 |
1×1ml |
2026-1821 |
Chrom-Screen MaXtar Protein G 4.7ml |
7.7/100 | 耐碱高载量高流速 Protein G 配基 |
85 |
0.5 |
0.5~2.5 |
1×4.7ml |
2026-1822 |
Chrom-Trap MaXtar Protein G 5ml |
16/25 | 耐碱高载量高流速 Protein G 配基 |
85 |
0.5 |
1~2.5 |
1×5ml |
2026-1823 |
Chrom-Trap Protein G Chromstar HP 1ml |
7.7/25 |
高分辨率Protein G 配基 |
34 |
0.3 |
0.5 |
1×1ml |
2026-1111 |
Chrom-Screen Protein G Chromstar HP 4.7ml |
7.7/100 |
高分辨率Protein G 配基 |
34 |
0.3 |
0.5~2.5 |
1×4.7ml |
2026-1112 |
Chrom-Trap Protein G Chromstar HP 5ml |
16/25 |
高分辨率Protein G 配基 |
34 |
0.3 |
1~2.5 |
1×5ml |
2026-1113 |
抗体纯化 层析介质
产品名称 | 特性 | 平均粒径(μm) | 耐压(MPa) | 最高流速(cm/h) | 规格 | 货号 | ||||||
MaXtar ARPA | 耐碱高载量高流速 rProtein A 配基 | 85 | 0.5 | 500 | 25ml | 1024-1821 | ||||||
100ml | 1024-1822 | |||||||||||
500ml | 1024-1823 | |||||||||||
1L | 1024-1824 | |||||||||||
5L | 1024-1825 | |||||||||||
10L | 1024-1826 | |||||||||||
20L | 1024-1827 | |||||||||||
MaXtar rProtein A | 耐碱高载量高流速 rProtein A 配基 |
85 | 0.5 |
700 | 25ml | 1034-1821 | ||||||
100ml | 1034-1822 | |||||||||||
500ml | 1034-1823 | |||||||||||
1L | 1034-1824 | |||||||||||
5L | 1034-1825 | |||||||||||
10L | 1034-1826 | |||||||||||
20L | 1034-1827 | |||||||||||
rProtein A Chromstar FF | 高流速rProtein A 配基 |
90 | 0.3 |
300 | 25ml | 1034-1131 | ||||||
100ml | 1034-1132 | |||||||||||
500ml | 1034-1133 | |||||||||||
1L | 1034-1134 | |||||||||||
5L | 1034-1135 | |||||||||||
10L | 1034-1136 | |||||||||||
20L | 1034-1137 | |||||||||||
MaXtar Protein G | 耐碱高载量高流速 Protein G 配基 |
85 | 0.5 |
700 | 25ml | 1026-1821 | ||||||
100ml | 1026-1822 | |||||||||||
500ml | 1026-1823 | |||||||||||
1L | 1026-1824 | |||||||||||
5L | 1026-1825 | |||||||||||
10L | 1026-1826 | |||||||||||
20L | 1026-1827 | |||||||||||
Protein G Chromstar 4FF | 高流速Protein G 配基 | 90 | 0.3 | 400 | 25ml | 1026-1121 | ||||||
100ml | 1026-1122 | |||||||||||
500ml | 1026-1123 | |||||||||||
1L | 1026-1124 | |||||||||||
5L | 1026-1125 | |||||||||||
10L | 1026-1126 | |||||||||||
20L | 1026-1127 | |||||||||||
Protein G Chromstar HP | 高分辨率 Protein G 配基 | 34 | 0.3 | 200 | 25ml | 1026-1111 | ||||||
100ml | 1026-1112 | |||||||||||
500ml | 1026-1113 | |||||||||||
1L | 1026-1114 | |||||||||||
5L | 1026-1115 | |||||||||||
10L | 1026-1116 | |||||||||||
20L | 1026-1117 |
在线留言
产品推荐
Please give us a message
Shandong Zhicai Import and Export Co., LTD.
Phone: +86 13953905728
E-mail: hplihui@126.com
Address: Room 1-1307 Lvcheng Lanyue Building A-D, No.22 Wenhua East Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Provence, China