全微(南京)生物科技有限公司
搜索
产品
联系我们
‹
›
‹
›
产品展示
订购信息
Chromstar FF 预装柱
产品名称 | 内径 × 柱床 (mm) | 动态载量 | 平均粒径 (μm) | 耐压 (MPa) | 推荐流速 (mL/min) | 规格 | 货号 |
Chrom-Trap Q Chromstar FF 1ml | 7.7/25 | >50mg BSA/ml | 90 | 0.3 | 1 | 1×1ml | 2014-1131 |
Chrom-Screen Q Chromstar FF 4.7ml | 7.7/100 |
>50mg BSA/ml | 90 | 0.3 |
1~4.7 | 1×4.7ml | 2014-1132 |
Chrom-Trap Q Chromstar FF 5ml | 16/25 |
>50mg BSA/ml | 90 | 0.3 |
1~5 | 1×5ml | 2014-1133 |
Chrom-Trap DEAE Chromstar FF 1ml | 7.7/25 |
>90mg 卵清蛋白 /ml | 90 | 0.3 |
1 | 1×1ml | 2015-1131 |
Chrom-Screen DEAE Chromstar FF 4.7ml | 7.7/100 |
>90mg 卵清蛋白 /ml | 90 | 0.3 |
1~4.7 | 1×4.7ml | 2015-1132 |
Chrom-Trap DEAE Chromstar FF 5ml | 16/25 |
>90mg 卵清蛋白 /ml | 90 | 0.3 |
1~5 | 1×5ml | 2015-1133 |
Chrom-Trap SP Chromstar FF 1ml | 7.7/25 |
>90mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 |
1 | 1×1ml | 2011-1131 |
Chrom-Screen SP Chromstar FF 4.7ml | 7.7/100 |
>90mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 |
1~4.7 | 1×4.7ml | 2011-1132 |
Chrom-Trap SP Chromstar FF 5ml | 16/25 |
>90mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 |
1~5 | 1×5ml | 2011-1133 |
Chrom-Trap CM Chromstar FF 1ml | 7.7/25 |
>50mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 |
1 | 1×1ml | 2013-1131 |
Chrom-Screen CM Chromstar FF 4.7ml | 7.7/100 |
>50mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 |
1~4.7 | 1×4.7ml | 2013-1132 |
Chrom-Trap CM Chromstar FF 5ml | 16/25 |
>50mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 |
1~5 | 1×5ml | 2013-1133 |
Chromstar FF 层析介质
产品名称 | 动态载量 | 平均粒径 (μm) | 耐压 (MPa) | 最高流速 (cm/h) | 规格 | 货号 |
Q Chromstar FF
| >50mg BSA/ml
| 90
| 0.3
| 700
| 25ml | 1014-1131 |
100ml | 1014-1132 | |||||
500ml | 1014-1133 | |||||
1L | 1014-1134 | |||||
5L | 1014-1135 | |||||
10L | 1014-1136 | |||||
20L | 1014-1137 | |||||
DEAE Chromstar FF
| >90mg 卵清蛋白 /ml
| 90
| 0.3
| 700
| 25ml | 1015-1131 |
100ml | 1015-1132 | |||||
500ml | 1015-1133 | |||||
1L | 1015-1134 | |||||
5L | 1015-1135 | |||||
10L | 1015-1136 | |||||
20L | 1015-1137 |
SP Chromstar FF | >90mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 | 700 | 25ml | 1011-1131 |
100ml | 1011-1132 | |||||
500ml | 1011-1133 | |||||
1L | 1011-1134 | |||||
5L | 1011-1135 | |||||
10L | 1011-1136 | |||||
20L | 1011-1137 | |||||
S Chromstar FF
| >50mg β- 乳球蛋白 /ml
| 90
| 0.3
| 700
| 25ml | 1012-1131 |
100ml | 1012-1132 | |||||
500ml | 1012-1133 | |||||
1L | 1012-1134 | |||||
5L | 1012-1135 | |||||
10L | 1012-1136 | |||||
20L | 1012-1137 | |||||
CM Chromstar FF | >50mg 溶菌酶 /ml | 90 | 0.3 | 700 | 25ml | 1013-1131 |
100ml | 1013-1132 | |||||
500ml | 1013-1133 | |||||
1L | 1013-1134 | |||||
5L | 1013-1135 | |||||
10L | 1013-1136 | |||||
20L | 1013-1137 |
在线留言
产品推荐
Please give us a message
Shandong Zhicai Import and Export Co., LTD.
Phone: +86 13953905728
E-mail: hplihui@126.com
Address: Room 1-1307 Lvcheng Lanyue Building A-D, No.22 Wenhua East Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Provence, China