全微(南京)生物科技有限公司
搜索
产品
联系我们
‹
›
‹
›
产品展示
订购信息
MaXtar 预装柱
产品名称 | 内径 × 柱床 (mm) | 动态载量 | 平均粒径 (μm) | 耐压 (MPa) | 推荐流速 (mL/min) | 规格 | 货号 |
Chrom-Trap MaXtar Q 1ml | 7.7/25 | > 100mg BSA/ml | 90 | 0.5 | 1 | 1×1ml | 2014-1821 |
Chrom-Screen MaXtar Q 4.7ml | 7.7/100 |
> 100mg BSA/ml | 90 | 0.5 | 1 ~4.7 |
1×4.7ml | 2014-1822 |
Chrom-Trap MaXtar Q 5ml | 16/25 |
> 100mg BSA/ml | 90 | 0.5 | 1~5 |
1×5ml | 2014-1823 |
Chrom-Trap MaXtar DEAE 1ml | 7.7/25 |
>90mg 卵清蛋白 /ml | 90 | 0.5 | 1 |
1×1ml | 2015-1821 |
Chrom-Screen MaXtar DEAE 4.7ml | 7.7/100 |
>90mg 卵清蛋白 /ml | 90 | 0.5 | 1~4.7 |
1×4.7ml | 2015-1822 |
Chrom-Trap MaXtar DEAE 5ml | 16/25 |
>90mg 卵清蛋白 /ml | 90 | 0.5 | 1~5 |
1×5ml | 2015-1823 |
Chrom-Trap MaXtar S 1ml | 7.7/25 |
>60mg β- 乳球蛋白 /ml | 90 | 0.5 | 1 |
1×1ml | 2012-1821 |
Chrom-Screen MaXtar S 4.7ml | 7.7/100 |
>60mg β- 乳球蛋白 /ml | 90 | 0.5 | 1~4.7 |
1×4.7ml | 2012-1822 |
Chrom-Trap MaXtar S 5ml | 16/25 |
>60mg β- 乳球蛋白 /ml | 90 | 0.5 | 1~5 |
1×5ml | 2012-1823 |
MaXtar 层析介质
产品名称 | 动态载量 | 平均粒径 (μm) | 耐压 (MPa) | 最高流速 (cm/h) | 规格 | 货号 |
MaXtar Q
| >100mg BSA/ml
| 90
| 0.5
| 700
| 25ml | 1014-1821 |
100ml | 1014-1822 | |||||
500ml | 1014-1823 | |||||
1L | 1014-1824 | |||||
5L | 1014-1825 | |||||
10L | 1014-1826 | |||||
20L | 1014-1827 | |||||
MaXtar DEAE
| >90mg 卵清蛋白 /ml
| 90
| 0.5
| 700
| 25ml | 1015-1821 |
100ml | 1015-1822 | |||||
500ml | 1015-1823 | |||||
1L | 1015-1824 | |||||
5L | 1015-1825 | |||||
10L | 1015-1826 | |||||
20L | 1015-1827 | |||||
MaXtar S | >60mg β- 乳球蛋白 /ml | 90 | 0.5 | 700 | 25ml | 1012-1821 |
100ml | 1012-1822 | |||||
500ml | 1012-1823 | |||||
1L | 1012-1824 | |||||
5L | 1012-1825 | |||||
10L | 1012-1826 | |||||
20L | 1012-1827 |
在线留言
产品推荐
Please give us a message
Shandong Zhicai Import and Export Co., LTD.
Phone: +86 13953905728
E-mail: hplihui@126.com
Address: Room 1-1307 Lvcheng Lanyue Building A-D, No.22 Wenhua East Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Provence, China