全微(南京)生物科技有限公司
搜索
产品
联系我们
‹
›
‹
›
产品展示
订购信息
Puredex 预装柱
产品名称 | 内径 × 柱床 (mm) | 球蛋白分离范围 (kD) | 粒径范围 (μm) | 耐压 (MPa) | 推荐流速 (mL/min) | 规格 | 货号 |
Chrom-Trap Puredex G-25SF 5ml | 16/25 | 1~5 | 20~50 | 0.3 | 5 | 1×5ml | 2050-2123 |
Chrom-Trap Puredex G-25M 5ml | 16/25 |
1~5 | 50~150 | 0.3 |
5 | 1×5ml |
2050-2143 |
Puredex 层析介质
产品名称 | 球蛋白分离范围 (kD) | 粒径范围 (μm) | 耐压 (MPa) | 最高流速 (cm/h) | 规格 | 货号 |
Puredex G-10 | 0~0.7 | 40~120 | 0.3 | 50 | 100g | 1050-2111 |
500g | 1050-2112 | |||||
1kg | 1050-2113 | |||||
5kg | 1050-2114 | |||||
Puredex G-25C | 1~5 | 100~300 | 0.3 | 500 | 100g |
1050-2151 |
500g | 1050-2152 | |||||
1kg | 1050-2153 | |||||
5kg | 1050-2154 | |||||
Puredex G-25M | 1~5 | 50~150 | 0.3 | 300 | 100g |
1050-2141 |
500g | 1050-2142 | |||||
1kg | 1050-2143 | |||||
5kg | 1050-2144 | |||||
Puredex G-25F | 1~5 | 20~80 | 0.3 | 150 | 100g |
1050-2131 |
500g | 1050-2132 | |||||
1kg | 1050-2133 | |||||
5kg | 1050-2134 | |||||
Puredex G-25SF | 1~5 | 20~50 | 0.3 | 100 | 100g |
1050-2121 |
500g | 1050-2122 | |||||
1kg | 1050-2123 | |||||
5kg | 1050-2124 | |||||
Puredex G-50M | 1~30 | 50~150 | 0.3 | 300 | 100g |
1050-2171 |
500g | 1050-2172 | |||||
1kg | 1050-2173 | |||||
5kg | 1050-2174 | |||||
Puredex G-50F | 1~30 | 20~80 | 0.3 | 150 | 100g |
1050-2161 |
500g | 1050-2162 | |||||
1kg | 1050-2163 | |||||
5kg | 1050-2164 |
在线留言
产品推荐
Please give us a message
Shandong Zhicai Import and Export Co., LTD.
Phone: +86 13953905728
E-mail: hplihui@126.com
Address: Room 1-1307 Lvcheng Lanyue Building A-D, No.22 Wenhua East Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Provence, China